Hardware Specifications
| GPU Configuration | Value |
|---|---|
| GPU Type | H100 |
| GPU Interconnect | PCIE |
| GPU Model Name | NVIDIA H100 PCIe |
| Driver Version | 570.124.06 |
| GPU VRAM | 80 GB |
| Power Limit (W) | 350.00 |
| GPU Temperature (°C) | 37 |
| GPU Clock Speed (MHz) | 345 |
| Memory Clock Speed (MHz) | 1593 |
| Pstate | P0 |
| CPU Configuration | Value |
|---|---|
| Model Name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480+ |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| CPUs | 26 |
| CPU Clock Speed | 4000.00 |
| Threads Per Core | 1 |
| Cores Per Socket | 1 |
| Sockets | 26 |
| Memory | Value |
|---|---|
| Total | 221Gb |
Disks Specifications
| Storage | Value |
|---|---|
| Total | 1024.00 GB |
Available Disks
| Property | Value |
|---|---|
| Disk 1 | |
| Model | vda |
| Size | 1Tb |
| Type | HDD |
| Mount Point | Unmounted |
| Disk 2 | |
| Model | vdb |
| Size | 448K |
| Type | HDD |
| Mount Point | Unmounted |
Software Specifications
| Software | Value |
|---|---|
| OS | Ubuntu |
| OS Version | 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish) |
| Cuda Driver | 12.8 |
| Docker Version | 28.0.1 |
| Python Version | Python 3.10.12 |
Benchmarks
| Benchmark | Value |
|---|---|
| ffmpeg | 591ms |
| Coremark (Iterations per sec) | 34634.034 |
| llama2Inference (Tokens per sec) | 71.30 |
| Tensorflow Mnist Training | 9.750 |